SKF轴承样本(注:部分SKF调心滚子轴承(d=20-70mm)样本)带*号为Explorer系列:
SKF轴承中国有限公司友情提示查询技巧按 Ctrl+F 可以直接输入您要查询的SKF轴承型号,更快地查找SKF轴承样本-调心滚子轴承,或者直接来电查询。
| 基本尺寸 | 基本额定负荷 | 负荷极限 | 额定转速 | 重量 | SKF轴承行型号 | |||||
| | 动态静态 | PU | 参考 极限 | | | | ||||
| d D B | C C0 | | 转速 转速 | | 圆柱孔 | 圆锥孔 | ||||
| | | | | | | | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | _ | |||||
| 20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4,75 | 13000 | 17000 | 0,28 | *22205/20E | _ |
| 25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 4,75 | 13000 | 17000 | 0,26 0,28 | *22205E | *22205EK |
| 62 | 17 | 41,4 | 41,5 | 4,55 | 8500 | 12000 | 21305CC | _ | ||
| 30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 6,4 | 10000 | 14000 | 0,29 | *22206E | *22206EK |
| 72 | 19 | 55,2 | 61 | 6,8 | 7500 | 10000 | 0,41 | 21306CC | 21306CCK | |
| 35 | 72 | 23 | 86,5 | 85 | 9,3 | 9000 | 12000 | 0,45 | *22207E | *22207EK |
| 80 | 21 | 65,6 | 72 | 8,15 | 6700 | 9500 | 0,55 | 21307CC | 21307CCK | |
| 40 | 80 | 23 | 96,5 | 90 | 9,8 | 8000 | 11000 | 0,53 | *22208E | *22208EK |
| 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7000 | 9500 | 0,75 | *21308E | *21308EK | |
| 90 | 33 | 150 | 140 | 15 | 6000 | 8000 | 1,05 | *22308E | *22308EK | |
| 45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 10,8 | 7500 | 10000 | 0,58 | *22209E | *22209EK |
| 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6300 | 8500 | 0,99 | *21309E | *21309EK | |
| 100 | 36 | 183 | 183 | 19,6 | 5300 | 7000 | 1,40 | *22309E | *22309EK | |
| 50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 11,8 | 7000 | 9500 | 0,63 | *22210E | *22210EK |
| 110 | 27 | 156 | 166 | 18,6 | 5600 | 7500 | 1,35 | *21310E | *21310EK | |
| 110 | 40 | 220 | 224 | 24 | 4800 | 6300 | 1,90 | *22310E | *22310EK | |
| 55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 13,7 | 6300 | 8500 | 0,84 | *22211E | *22211EK |
| 120 | 29 | 156 | 166 | 18,6 | 5600 | 7500 | 1,70 | *21311E | *21311EK | |
| 120 | 43 | 270 | 280 | 30 | 4300 | 5600 | 2,45 | *22311E | *22311EK | |
| 60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 18,6 | 5600 | 7500 | 1,15 | *22212E | *22212EK |
| 130 | 31 | 212 | 240 | 26,5 | 4800 | 6300 | 2,10 | *21312E | *21312EK | |
| 130 | 46 | 310 | 335 | 36,5 | 4000 | 5300 | 3,10 | *22312E | *22312EK | |
| 65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 20,4 | 4300 | 6300 | 0,95 | *24013CC /W33 | *24013CCK30/ W33 |
| 120 | 31 | 193 | 216 | 24 | 5000 | 7000 | 1,55 | *22213E | *22213EK | |
| 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 2,55 | *21313E | *21313EK | |
| 140 | 48 | 340 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | 3,75 | *22313E | *22313EK | |
| 70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 25,5 | 5000 | 6700 | 1,55 | *22214E | *22214EK |
| 150 | 35 | 285 | 325 | 34,5 | 4000 | 5600 | 3,10 | *21314E | *21314EK | |
| 150 | 51 | 400 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | 4,55 | *22314E | *22314EK | |
注:SKF轴承中国总代理销售中心整理编辑,因SKF轴承样本涉及版权所有,如需转载,请注明来之:http://www.fag123.org.cn/blog/post/179.html